ভেটেরিনারি অমসুং এনিমেল হ্স্বেন্দ্রি
ইম্ফাল ইষ্ট ডিষ্ট্রিক্টকি ভেটেরিনারি অমসুং এনিমেল হস্বেন্দ্রি
| মথং মনাও | মখল মখাশিং | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| য়ুনিট মশিংদা | |||||
| ১ | ষ্টেট লেভেল ভেটেরিনারি হোসপিতাল | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ২ | ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল ভেটেরিনারি হোসপিতাল | – | – | – | – |
| ৩ | ভেটেরিনারি ডিষ্পেন্সারি | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ |
| ৪ | ভেটেরিনারি এইদ সেন্তর | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ |
| ৫ | রিজনেল মেন এ. আই সেন্তর্স | ২ | ২ | ২ | ২ |
| ৬ | এ. আই সব সেন্তর্স | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ |
| ৭ | সেন্ট্রেল ডাইরি ফার্ম্স | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ৮ | ফোদ্দর ফার্ম্স | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ৯ | পৌলট্রি ব্রিদিং/ রিয়রিং ফার্ম্স | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ১০ | লায়েংখিবা কেস মশিং | ৩৪৯৫০ | ৩৫২৮৯ | ৩২০৯ | ৩২০৯ |
| ১১ | লেব. তা পাঙথোকখিবা কেত্রেসন | ৫৫২ | ৬০৫ | ৬৯১ | ৬৯১ |
| ১২ | লেব. তা পাঙথোকখিবা ডাইগ্নোস্টিক কেসেস | ২৬৪৮ | ৪৫০ | ৪৫৫ | ৪৫৫ |
| ১৩ | হেমোর্রেজিক সেপ্তেমিয়া ভেক্সিনেসন পাঙথোকখিবা | ১৬৪২০ | ১৬৫২১ | ১৬৫২১ | ১৬৫২১ |
| ১৪ | রানিখেৎ ভেক্সিনেসন পাঙথোকখিবা | – | ১৬৭ | ১৬৭ | ১৬৭ |
| ১৫ | খোংয়া অমদি য়ানুংগী ভেক্সিনেসন পাঙথোকখিবা | ৮১২০ | ৫৬৭০ | ৫৬৭০ | ৫৬৭০ |
| ১৬ | অতোপ্পা ভেক্সিনেসন পাঙথোকখিবা | ৪২০১ | ৫১৪২ | ৫১৪২ | ৫১৪২ |
| ১৭ | এ. আই পাঙথোকখিবা মশিং | ২৩৮৫ | ২৪৬১ | ২১২১ | ২১২১ |
| ১৮ | এ. আই তৌদুনা পোকখিবা ষন্নাও মশিং | ১৪৭৬ | ১৫২৬ | ৯০১ | ৯০১ |
| ১৯ | মেজর ওপেরেসন পাঙথোকখিবা | ৪২ | ৫০ | ৫০ | ৫০ |
| ২০. | মাইনর ওপেরেসন পাঙথোকখিবা | ৩৭ | ৩০ | ৩০ | ৩০ |
| ২১ | সঙ্গোম পুথোকপা (‘০০০ তোন্স) | ৯.৯৪ | ৮.৩৪ | ৯.৭০ | ১০.১২ |
| ২২ | য়েরুমপুথোকপা (‘০০০ মশিং) | ১৮৮২৬ | ১৪৭৭৪ | ১৫০৯৩ | ১৪১০৮ |
লাইভস্তোক পোৎথোকশিংগী চহিগী এভরেজ হোলসেল মমল, ২০১৬-২০১৭
| পোৎথোক | য়ুনিট | এভরেজ হোলসেল মমল |
|---|---|---|
| সঙ্গোম | (রু./তোন) | ৪৬০০০ |
| য়েরুম | (রু./’০০০) | ৭০০০ |
| ষন ইরোইনচিংবা য়ুমশা | মীট (রু./তোন) | ৩৫০০০০ |
| ইরোই | মীট (রু./তোন) | ৫৫০০০০ |
| হমেং | মীট (রু./তোন) | ৪৫০০০০ |
| ওক | মীট (রু./তোন) | ২৮০০০০ |
| য়াও | মীট (রু./তোন) | ৪০০০০০ |